Aufruf-Statistik für v088549

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 01-Sep-2025 01:14 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v088549

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Aug 2025 20826 20775 20698 605 4265 21.14 GB 0 bytes 0 bytes 18778 641652 644034 645634
Jul 2025 58093 57955 57939 450 3160 19.30 GB 0 bytes 0 bytes 13974 1796127 1796633 1800900
Jun 2025 65574 65447 65439 802 2698 9.22 GB 0 bytes 0 bytes 24065 1963197 1963414 1967230
Mai 2025 56691 56644 56541 624 2243 5.19 GB 0 bytes 0 bytes 19350 1752797 1755978 1757451
Apr 2025 62786 62759 61735 1153 2751 4.85 GB 0 bytes 0 bytes 34619 1852065 1882783 1883589
Mar 2025 39584 39554 38671 1070 1966 3.13 GB 0 bytes 0 bytes 33188 1198814 1226181 1227128
Feb 2025 1447 1409 1319 471 2117 56.17 MB 0 bytes 0 bytes 13195 36955 39471 40530
Jan 2025 7903 7870 7839 520 1292 69.91 MB 0 bytes 0 bytes 16135 243015 243980 245005
Dez 2024 810 777 770 543 1718 56.49 MB 0 bytes 0 bytes 16850 23871 24106 25111
Nov 2024 8880 8837 8817 643 1360 371.34 MB 0 bytes 0 bytes 19314 264513 265136 266429
Okt 2024 160172 160104 159952 2379 1915 13.37 GB 0 bytes 0 bytes 73762 4958539 4963229 4965344
Sep 2024 142640 142600 142606 2399 1713 12.48 GB 0 bytes 0 bytes 71971 4278185 4278003 4279220
Summen 89.21 GB 0 bytes 0 bytes 355201 19009730 19082948 19103571


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08